Secara rinci, data dasar dan jenis pelayanan yang tersedia di Rumah Sakit Santa Anna Kendari dapat diuraikan sebagai berikut :
Data Dasar Rumah Sakit
Nama Rumah Sakit | : RS. Santa Anna |
Pemilik | : Tarekat Soc. JMJ – Indonesia |
Badan Hukum | : PT. Citra Ratna Nirmala |
Status Kepemilikan | : Swasta Katolik |
Kategori | : Rumah Sakit Umum |
Tipe / Kelas | : C / Utama |
Nomor Kode RS | : 7 4 0 3 0 4 4 |
Tgl. diresmikan | : 8 Agustus 1978 |
Surat Ijin Operasional Tetap dari Walikota Kendari | |
Nomor | : 29/IZN/VI/2016 / 001 |
Tanggal | : 14 Juni 2016 s/d 14 Juni 2021 |
Oleh | : WaliKota Kendari |
Status | : Ijin Tetap – Perpanjangan (5 tahun) |
Izin Lolos AMDAL/UKL/UPL | |
Nomor | : 666/106/2011 |
Tanggal | : 22 Maret 2011 |
Dari | : Badan Lingkungan Hidup Kota Kendari-Sultra |
Pengolahan Limbah | |
Limbah Cair | : Disalurkan Ke Unit IPAL |
Limbah Medik | : Dibakar (Kerjasama Dengan PT.Mitra Hijau Asia) |
Limbah Domestik | : Dikumpulkan di TPS, Diangkut Ke TPA oleh Dinas Kebersihan |
Akreditasi RS | : Perdana (Bintang 1) |
A l a m a t | : Jl. DR. Moh. Hatta No. 65 A Kelurahan Sanua Kecamatan Kendari, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara Kode Pos 93124 |
Telepon | : (0401) 3123092 |
Faksimile | : (0401) 3124872 |
: rs_santa_anna@yahoo.co.id | |
Luas Tanah & Bangunan | |
Luas Tanah | : 5.318 m2 |
Luas Bangunan | : 3.340 m2 |
Kapasitas Tempat Tidur | : 66 Tempat Tidur (Termasuk HCU = 5 TT) |
Direktur | : dr.Mario Polo Widjaya,M.Kes,Sp.OT |